Application of WINSOK MOS tube in brushless motor
Time:2020-09-18
Views:11250
The application of WINSOK mosfet in brushless motors:WSD3050,WSD30L40,WSD30L120,WSF30100,WSF3085,WSF3040,WSF4012,WSF40N06,WSF45P06,WSF60100,WSF70P03,WSP4606,WSP4620,WSP4884,WSP6067,WST3400,WST3401,WST2078,WSP4406,WSP6946
| 型(xing)號(hao) | 蓡數(shu) | 封裝 |
| WSD3050 | N-Ch/30V/50A/7mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD30L40 | P-Ch/-30V/-40A/11mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD30L120 | P-Ch/-30V/-120A/3.6mΩ | DFN5X6-8 |
| WSF30100 | N-Ch/30V/100A/2.5mΩ | TO-252 |
| WSF3085 | N-Ch/30V/85A/4.5mΩ | TO-252 |
| WSF3040 | N-Ch/30V/43A/10mΩ | TO-252 |
| WSF4012 | N-Ch/40V/30A/16mΩ | TO-252-4L |
| WSF40N06 | N-Ch/60V/50A/20mΩ | TO-252 |
| WSF45P06 | P-Ch/-60V/-45A/30mΩ | TO-252 |
| WSF70P03 | P-Ch/-30V/-65A/7.5mΩ | TO-252 |
| WSF60100 | N-Ch/60V/98A/5.3mΩ | TO-252 |
| WSP4606 | N-Ch/30V/7A/18mΩ | SOP-8 |
| WSP4620 | N-Ch/30V/8.8A/18mΩ | SOP-8 |
| WSP4884 | Dual N-Ch/30V/8.8A/18.5mΩ | SOP-8 |
| WSP6067 | N-Ch/60V/6.5A/26mΩ | SOP-8 |
| WST3400 | N-Ch/30V/7A/18mΩ | SOT-23-3L |
| WST3401 | P-Ch/-30V/-5.5A/44mΩ | SOT-23-3L |
| WST2078 | N-Ch/20V/5.6A/30mΩ | SOT-23-6L |
| WSP4406 | N-Ch/30V/12A/9.5mΩ | SOP-8 |
| WSP6946 | Dual N-Ch/60V/6.5A/33mΩ | SOP-8 |







