| Part Number | Package | Type | VDS(V) | VGS ±(V) | ID(A) | RDS(ON) @ 4.5V Typ.(mΩ) | RDS(ON) @ 10V Typ.(mΩ) | Buy online | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF70P02 | TO-252-2L | P-Ch | -20V | ±12 | -70A | 6.8mΩ | - | Buy online | ![]() |
| WSR70P10D | TO-220-3L | P-Ch | -100V | 25 | -70A | - | 19mΩ | Buy online | ![]() |
| WSR88P06 | TO-220-3L | P-Ch | -60V | ±20V | -88A | 12mΩ | 9.0mΩ | Buy online | ![]() |
| WSR38P10 | TO-220-3L | P-Ch | -100V | ±20V | -35A | - | 78mΩ | Buy online | ![]() |
| WSF55P06 | TO-252-2L | P-Ch | -60V | ±20V | -55A | 23mΩ | 20mΩ | Buy online | ![]() |
| WSF50P04 | TO-252-2L | P-Ch | -40V | ±20V | -40A | 18.5mΩ | 12mΩ | Buy online | ![]() |
| WSF40P06 | TO-252-2L | P-Ch | -60V | ±20V | -17A | 75mΩ | 55mΩ | Buy online | ![]() |
| WSF38P10 | TO-252-2L | P-Ch | -100V | ±20V | -30A | - | 78mΩ | Buy online | ![]() |
| WSF35P06 | TO-252-2L | P-Ch | -60V | ±20V | -13.5A | 100mΩ | 80mΩ | Buy online | ![]() |
| WSF90P03 | TO-252-2L | P-Ch | -30V | 20V | -85A | 6mΩ | 5mΩ | Buy online | ![]() |
| WSF70P03 | TO-252-2L | P-Ch | -30V | 20V | -65A | 12mΩ | 7.5mΩ | Buy online | ![]() |
| WSF60P03 | TO-252-2L | P-Ch | -30V | 20V | -60A | 20mΩ | 12mΩ | Buy online | ![]() |
Welcome to the official website of Shenzhen Guanhua Weiye Technology Co., Ltd.
Language







