| 産(chan)品(pin)型(xing)號(hao) | 封裝(zhuang)外形 | 溝道(dao)類型(xing) | 漏極(ji)電壓(ya) | 柵(shan)極(ji)電壓(ya) | 漏(lou)極(ji)電流 | 導(dao)通電阻(zu)4.5V | 導通電阻(zu)10V | 在線購(gou)買(mai) | 詳(xiang)情(qing)預(yu)覽(lan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF12P04 | TO-252-2L | P-Ch | -40V | ±20 | -12A | 48mΩ | 35mΩ | 在(zai)線(xian)購買 | ![]() |
| WSF75P03 | TO-252-2L | P | -30V | ±20V | -75A | 11mΩ | 7.5mΩ | 在(zai)線(xian)購(gou)買(mai) | ![]() |
| WSF50P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -50A | 25mΩ | 23mΩ | 在線(xian)購(gou)買 | ![]() |
| WSF36P10 | TO-252-2L | P-Ch | -100V | ±20V | -36A | - | 70mΩ | 在線(xian)購買(mai) | ![]() |
| WSF80P04 | TO-252-2L | P | -40V | ±20V | -80A | 9mΩ | 7mΩ | 在(zai)線(xian)購買(mai) | ![]() |
| WSF35P10 | TO-252-2L | P | -100V | ±20V | -30A | - | 86mΩ | 在(zai)線購買(mai) | ![]() |
| WSF70P02 | TO-252-2L | P | -20V | ±12 | -70A | 6.8mΩ | - | 在線(xian)購(gou)買(mai) | ![]() |
| WSF55P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -55A | 23mΩ | 20mΩ | 在線購(gou)買 | ![]() |
| WSF50P04 | TO-252-2L | P | -40V | ±20V | -40A | 18.5mΩ | 12mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF40P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -17A | 75mΩ | 55mΩ | 在線(xian)購買 | ![]() |
| WSF38P10 | TO-252-2L | P | -100V | ±20V | -30A | - | 78mΩ | 在(zai)線(xian)購買(mai) | ![]() |
| WSF35P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -13.5A | 100mΩ | 80mΩ | 在線購(gou)買 | ![]() |
歡(huan)迎(ying)光臨深圳(zhen)市冠(guan)華(hua)偉業(ye)科(ke)技有限(xian)公(gong)司官方(fang)網站(zhan)








