| 産(chan)品(pin)型(xing)號(hao) | 封裝(zhuang)外(wai)形(xing) | 溝(gou)道類型 | 漏(lou)極(ji)電壓 | 柵(shan)極(ji)電壓(ya) | 漏極(ji)電流 | 導(dao)通(tong)電(dian)阻(zu)4.5V | 導通(tong)電(dian)阻(zu)10V | 在線(xian)購買(mai) | 詳(xiang)情預(yu)覽(lan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF12N15 | TO-252-2L | N | 150V | 20V | 10A | 260mΩ | 225mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF40N15 | TO-252-2L | N | 150V | ±25V | 40A | - | 32mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF40130 | TO-252-2L | N | 40V | ±20V | 120A | 3.2mΩ | 2.4mΩ | 在(zai)線購買(mai) | ![]() |
| WSF2N65 | TO-252-2L | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000mΩ | 在(zai)線購(gou)買(mai) | ![]() |
| WSF2040 | TO-252-2L | N | 20V | ±12 | 45A | 6.2mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSF30150A | TO-252-2L | N | 30V | 20V | 110A | 3.1mΩ | 2.2mΩ | 在(zai)線購(gou)買(mai) | ![]() |
| WSF07N50 | TO-252-2L | N | 500V | 30 | 7A | 1.2Ω | 1.7Ω | 在(zai)線(xian)購買(mai) | ![]() |
| WSF3410 | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 15A | 115mΩ | 90mΩ | 在線(xian)購買 | ![]() |
| WSF7N40 | TO-252-2L | N | 400V | ±30V | 7A | - | 800mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF6N40 | TO-252-2L | N | 400V | ±30V | 6A | - | 1200mΩ | 在線購(gou)買 | ![]() |
| WSF09N20G | TO-252-2L | N | 200V | ±20V | 9A | - | 210mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF20N20G | TO-252-2L | N | 200V | ±20V | 18A | - | 120mΩ | 在(zai)線購(gou)買(mai) | ![]() |
歡迎(ying)光臨(lin)深圳市(shi)冠華(hua)偉業(ye)科(ke)技有限公司官方網站(zhan)








